
L’elenco di seguito mostra i pesci consigliati in base al mese. Il fatto che ad esempio non si trovi la spigola nel mese d’agosto, non vuol dire che ad agosto la spigola non si trova fresca, ma il criterio di compilazione e fortemente legato alla sostenibilità della produzione. Per evitare allevamenti intensivi, bisognerebbe seguire questo schema e magari evitare le specie più sfruttate.
MESE | SPECIE |
gennaio | Nasello, sardina, sogliola,spigola, triglia |
febbraio | Nasello, sardina,sgombro, sogliola, spigola |
marzo | Nasello, acciuga, sogliola, triglia |
aprile | Acciuga, cefalo, dentice, nasello, pesce spada, sardina, sogliola, sgombro, tonno, triglia |
maggio | Acciuga, cefalo, dentice, nasello, pesce spada, sardina, sogliola, tonno, spigola |
giugno | Cefalo, dentice, nasello, orata, pesce spada, sardina, sogliola, spigola, tonno, triglia |
luglio | Acciuga, cefalo, dentice, nasello, orata, pesce spada sardina, sgombro, sogliola, spigola, triglia |
agosto | Acciuga, dentice, nasello, orata, pesce spada, sardina, sgombro,sogliola, triglia |
settembre | Acciuga, cefalo, dentice, orata, pescespada, sardina,sogliola, triglia |
ottobre | Cefalo, nasello, orata, pesce spada, sardina, sogliola, tonno, triglia |
novembre | Acciuga, cefalo, dentice, nasello, orata, sardina, sogliola, triglia |
dicembre | Cefalo, nasello, sardina, sogliola, spigola, triglia |
Rispondi